|
APARTMANI
Dnevni najam (€)
Tip | Kategorija | Sezona 2010 | |||||
01.01. – 05.06 | 05.06 - 26.06. | 26.06. - 17.07. | 17.07. - 28.08. | 28.08. - 11.09. | 11.09. - 31.12. | ||
| A2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 35 | 30 | |
| A2 Studio | 25 | 30 | 35 | 40 | 30 | 25 | |
| A3 | 35 | 40 | 45 | 50 | 40 | 35 | |
| B4 | 45 | 50 | 60 | 70 | 50 | 45 | |
| B5 | 55 | 60 | 70 | 75 | 60 | 55 | |
| C6 | 60 | 70 | 80 | 95 | 70 | 60 | |
| C7 | 70 | 80 | 90 | 100 | 80 | 70 | |
| C8 | 80 | 90 | 100 | 110 | 90 | 80 | |
PRIVATNE SOBE
Po osobi na dan (€)
Tip | Sezona 2010 | |||||
01.01. – 05.06 | 05.06 - 26.06. | 26.06. - 17.07. | 17.07. - 21.08. | 28.08. - 11.09. | 11.09. - 31.12. | |
| S1 *** | 12 | 13 | 14 | 16 | 13 | 12 |
Cjenik dodatnih usluga
Uvećanja i doplate koji vrijede za apartmane i sobe
| Nadoplate i mogućnosti najma | |
| Nadoplata za boravak od 1 noći: +50% Nadoplata za boravak od 2-4 noći: +30 % Doručak: 5 € po danu | Pomoćni ležaj: 5 € po danu Upotreba kuhinje (sobe): 5 € po danu |
U
Opremljenost smještaja obuhvaća slijedeće usluge koje se dodatno ne naplaćuju
|




